高效節能低噪聲的JK系列礦用局部扇風(fēng)機(簡(jiǎn)稱(chēng)局扇),是根據冶金、有色、黃金、化工、建材和核工業(yè)等各類(lèi)非煤礦山局部通風(fēng)的需要設計的,適用于各種規格斷面的井巷掘進(jìn)通風(fēng),采場(chǎng)和電耙道引鳳、無(wú)底柱分段采礦法進(jìn)路通風(fēng)、其他局部通風(fēng)以及某些輔助通風(fēng)。也可用于隧道施工、地下工程施工等需要用風(fēng)筒送風(fēng)的場(chǎng)合通風(fēng)。
JK系列局扇的設計,綜合考慮了各類(lèi)局部通風(fēng)作業(yè)面所需要的排塵排煙風(fēng)量、風(fēng)筒送風(fēng)距離、常用風(fēng)扇規格、風(fēng)阻值,以及礦井內的使用條件等。JK系列局扇分為單機工作輪JK-1NO、雙級工作輪JK-NO2和對旋運轉DJK等3類(lèi)。JK40系列局扇(帶前、后消音器)、DJK50系列對旋局扇(帶前、后消音器)。其中JK40系列局扇和DJK50系列對旋局扇可以直接安裝在巷道底板上,也可以懸掛安裝在巷道的幫壁上或頂板下。
JK系列局扇具有以下特點(diǎn):
運轉效率高。單級工作輪和雙級工作輪最高全壓效率分別為92%和83%,對旋型最高全壓效率為85%,比原JF系列局扇提高20-30%,具有明顯的節電效果。
規格齊全、適應性強。局扇的風(fēng)量和全壓的值有各種不同的組合,送風(fēng)距離從80米到600米不等(串聯(lián)運用送風(fēng)距離可達1200米以上),可滿(mǎn)足用戶(hù)各種不同的需要。
體積較小,重量較輕,移動(dòng)靈活方便。在其性能與JF系列局扇基本相同時(shí),體積減小20-30%,重量減輕20-30%。
如果用戶(hù)對局刪的噪聲有特殊要求,我廠(chǎng)可配套消聲器,請在訂單時(shí)作出說(shuō)明。
FK、FKD系列局扇風(fēng)機性能表
局扇型號 | 電 機 功 率(KW) | 風(fēng)量 ( m3/s) | 全 壓 (Pa) | 轉 速(r/min) | 最小風(fēng)筒直徑(mm) | 重量(KG) | |||||
FK(JK58)-1NO.3 | 1.5 | 0.9-1.4 | 928-575 | 2900 | 300 | 51 | |||||
FK(JK58)-1NO.3.5 | 3 | 1.5-2.4 | 1263-752 | 2900 | 350 | 74 | |||||
FK(JK58)-1NO.4 | 5.5 | 2.2-3.5 | 1648-1020 | 2900 | 400 | 115 | |||||
FK(JK58)-1NO.4.5 | 11 | 3.1-5.0 | 2093-1295 | 2900 | 450 | 135 | |||||
FK(JK58)-2NO.4 | 11 | 2.2-3.5 | 2923-1811 | 2900 | 400 | 130 | |||||
FK(JK55)-2NO.4.5 | 11 | 3.0-5.2 | 2276-1275 | 2900 | 450 | 140 | |||||
FK(JK55)-1NO.5 | 11 | 4.2-6.6 | 1726-1324 | 2900 | 450 | 135 | |||||
FK(JK56)-1NO.3.15 | 2.2 | 1.4-2.1 | 853-588 | 2900 | 300 | 53 | |||||
FK(JK56)-1NO.4 | 4 | 2.1-3.4 | 1275-981 | 2900 | 400 | 96 | |||||
FK(JK67)-1NO.4.5 | 7.5 | 2.6-4.2 | 2256-1177 | 2900 | 400 | 145 | |||||
FK(JK67)-2NO.4.5 | 11 | 2.8-4.3 | 3237-1471 | 2900 | 400 | 195 | |||||
BJK67-1NO.5.25 | 28 | 4.0-6.3 | 3776-2648 | 2900 | 500 | 420 | |||||
FK(JK40)-1NO.5.5 | 5.5 | 4.3-5.1 | 633-475 | 2900 | 550 | 720 | |||||
FK(JK40)-1NO.6.5 | 11 | 7.1-8.4 | 884-663 | 2900 | 650 | 742 | |||||
FK(JK40)-1NO.7 | 15 | 8.8-10.5 | 1025-769 | 2900 | 700 | 795 | |||||
FK(JK40)-1NO.7.5 | 22 | 10.9-12.9 | 1177-883 | 2900 | 750 | 824 | |||||
FK(JK40)-1NO.8 | 30 | 13.2-15.6 | 1339-1005 | 2900 | 800 | 848 | |||||
FKD-NO.5.6 | 2X5.5 | 4.8-5.8 | 1182-515 | 2900 | 550 | 948 | |||||
FKD-NO.6.7 | 2X11 | 7.9-9.5 | 1651-719 | 2900 | 650 | 1120 | |||||
FKD-NO.7 | 2X15 | 9.9-11.9 | 1915-834 | 2900 | 700 | 1207 | |||||
FKD-NO.7.5 | 2X22 | 12.2-14.6 | 2198-957 | 2900 | 750 | 1293 | |||||
FKD-NO.8.0 | 2X30 | 14.8-17.8 | 2501-1089 | 2900 | 800 | 1340 |
魯公網(wǎng)安備 37030602000372號